Hindu Calendar 2026
Welcome All! The Hindu Calendar 2026 (Vikram Samvat 2083) PDF can be downloaded here.
Hindu Calendar 2026: Are you looking for a (Vikram Samvat 2083) We provide a calendar for all months, including a list of Fastival, Ekadashi, and events. Below is a link to the Vikram Samvat Hindu calendar PDF.
(Vikram Samvat 2083) Hindu Calendar 2026 PDF Free Download
This Hindu Calendar is available as a PDF. We’ve provided a PDF for the entire year. You can receive updates every month. Save this page for future updates.

| Month | View calendar |
|---|---|
| January 2026 Calendar | View Calendar |
| February 2026 Calendar | View Calendar |
| March 2026 Calendar | View Calendar |
| April 2026 Calendar | View Calendar |
| May 2026 Calendar | View Calendar |
| June 2026 Calendar | View Calendar |
| July 2026 Calendar | View Calendar |
| August 2026 Calendar | View Calendar |
| September 2026 Calendar | View Calendar |
| October 2026 Calendar | View Calendar |
| November 2026 Calendar | View Calendar |
| December 2026 Calendar | View Calendar |
Major Hindu Fastival 2026
| Date | Day | Festival Name |
|---|---|---|
| January 3 | Friday | Pausha Purnima |
| January 13 | Monday | Lohri |
| January 14 | Tuesday | Makar Sankranti |
| January 14 | Tuesday | Pongal |
| January 25 | Saturday | Ratha Saptami |
| January 26 | Monday | Republic Day |
| February 1 | Sunday | Magha Purnima |
| February 4 | Wednesday | Vasant Panchami |
| February 11 | Wednesday | Maharshi Dayanand Saraswati Jayanti |
| February 15 | Sunday | Maha Shivaratri |
| February 19 | Thursday | Shivaji Jayanti |
| March 3 | Tuesday | Holika Dahan |
| March 4 | Wednesday | Holi |
| March 19 | Thursday | Hindu New Year (Vikram Sambat 2083) |
| March 19 | Thursday | Ugadi |
| March 19 | Thursday | Gudi Padwa |
| March 19 | Thursday | Chaitra Navratri Begins |
| March 20 | Friday | Cheti Chand |
| March 26 | Thursday | Ram Navami |
| March 27 | Friday | Chaitra Navratri Ends |
| April 2 | Thursday | Hanuman Jayanti |
| April 3 | Friday | Good Friday |
| April 14 | Tuesday | Baisakhi |
| April 14 | Tuesday | Mesha Sankranti |
| April 14 | Tuesday | Vishu |
| April 14 | Tuesday | Bohag Bihu |
| April 19 | Sunday | Akshaya Tritiya |
| May 1 | Friday | Buddha Purnima |
| May 1 | Friday | Labour Day |
| May 17 | Sunday | Adhik Maas Begins |
| May 31 | Sunday | Purushottam Purnima |
| June 15 | Monday | Adhik Maas Ends |
| June 26 | Friday | Muharram |
| June 29 | Monday | Vat Savitri Vrat |
| July 16 | Thursday | Jagannath Rath Yatra |
| July 29 | Wednesday | Guru Purnima |
| August 15 | Saturday | Independence Day |
| August 26 | Wednesday | Milad-un-Nabi |
| August 27 | Thursday | Raksha Bandhan |
| August 30 | Sunday | Nag Panchami |
| September 4 | Friday | Janmashtami |
| September 14 | Monday | Ganesh Chaturthi |
| September 14 | Monday | Hartalika Teej |
| September 25 | Friday | Anant Chaturdashi |
| September 27 | Sunday | Pitru Paksha Begins |
| October 2 | Friday | Gandhi Jayanti |
| October 10 | Saturday | Mahalaya Amavasya |
| October 10 | Saturday | Pitru Paksha Ends |
| October 11 | Sunday | Sharad Navratri Begins |
| October 17 | Saturday | Durga Saptami |
| October 19 | Monday | Durga Maha Ashtami |
| October 19 | Monday | Maha Navami |
| October 20 | Tuesday | Dussehra |
| October 20 | Tuesday | Vijayadashami |
| October 21 | Wednesday | Durga Visarjan |
| October 26 | Monday | Sharad Purnima |
| October 29 | Thursday | Karva Chauth |
| November 6 | Friday | Dhanteras |
| November 7 | Saturday | Naraka Chaturdashi |
| November 7 | Saturday | Chhoti Diwali |
| November 8 | Sunday | Diwali |
| November 8 | Sunday | Lakshmi Puja |
| November 9 | Monday | Govardhan Puja |
| November 9 | Monday | Annakut |
| November 10 | Tuesday | Bhai Dooj |
| November 14 | Saturday | Children’s Day |
| November 14 | Saturday | Chhath Puja Day 1 |
| November 15 | Sunday | Chhath Puja Day 2 |
| November 20 | Friday | Devutthana Ekadashi |
| November 22 | Sunday | Kartik Purnima |
| November 22 | Sunday | Guru Nanak Jayanti |
| December 22 | Tuesday | Gita Jayanti |
| December 25 | Friday | Christmas |
All Ekadashi Dated 2026
| Date | Day | Ekadashi Name |
|---|---|---|
| January 14 | Tuesday | Pausha Vada Ekadashi |
| January 29 | Thursday | Shattila Ekadashi |
| February 13 | Friday | Vijaya Ekadashi |
| February 27 | Friday | Jaya Ekadashi |
| March 15 | Sunday | Papmochani Ekadashi |
| March 29 | Sunday | Kamada Ekadashi |
| April 13 | Monday | Varuthini Ekadashi |
| April 27 | Monday | Mohini Ekadashi |
| May 13 | Wednesday | Apara Ekadashi |
| May 27 | Wednesday | Padmini Ekadashi |
| June 11 | Thursday | Parama Ekadashi |
| June 25 | Thursday | Nirjala Ekadashi |
| July 10 | Friday | Yogini Ekadashi |
| July 25 | Saturday | Devshayani Ekadashi |
| July 25 | Saturday | Ashadhi Ekadashi |
| August 8 | Saturday | Kamika Ekadashi |
| August 23 | Sunday | Putrada Ekadashi |
| August 23 | Sunday | Pavitra Ekadashi |
| September 7 | Monday | Aja Ekadashi |
| September 22 | Tuesday | Parivartini Ekadashi |
| September 22 | Tuesday | Padma Ekadashi |
| October 6 | Tuesday | Indira Ekadashi |
| October 21 | Wednesday | Papankusha Ekadashi |
| November 5 | Thursday | Rama Ekadashi |
| November 20 | Friday | Devutthana Ekadashi |
| November 20 | Friday | Prabodhini Ekadashi |
| December 4 | Friday | Utpanna Ekadashi |
| December 19 | Saturday | Mokshada Ekadashi |
FAQs
When does Vikram Samvat 2083 start?
Vikram Samvat 2083 officially begins on March 19, 2026, marking the day of Chaitra Shukla Pratipada (Hindu New Year).
Why is Vikram Samvat 57 years ahead of the English calendar?
The Vikram Samvat era was founded by King Vikramaditya in 57 BC. Therefore, to find the current Samvat year, we usually add 57 to the Gregorian year (2026 + 57 = 2083).
Is there an Adhik Maas (Leap Month) in Vikram Samvat 2083?
No, there is no Adhik Maas in the year 2026-2027 (Samvat 2083). It is a standard 12-month lunar year.
What are the dates for Holi and Diwali in 2083?
In the 2083 cycle, Holi will be celebrated on March 3, 2026, and Diwali will fall on November 8, 2026.
How is the Vikram Samvat calendar calculated?
It is a Luni-Solar calendar, meaning it tracks both the phases of the Moon (tithis) and the position of the Sun to determine months and festivals.
What is the significance of the Vikram Samvat calendar?
It is the most widely used traditional Hindu calendar in India and Nepal for determining auspicious dates (Muhurats), religious festivals, and agricultural cycles.